| Charts | Url | Besucher | PR | Ext.Links |
| 1 | aquerra.de | 150 | 4 | 134 |
| 2 | hundeseite.de | 73441 | 3 | 23 |
| 3 | my-skalare.de | 1099 | 3 | 88 |
| 4 | mybettasplendens.de | 507 | 3 | 80 |
| 5 | zambora.de | 43 | 3 | 47 |
| 6 | nymphicus.de | 30 | 3 | 44 |
| 7 | tiermarkt24.info | 6731 | 2 | 3 |
| 8 | tierportale.com/ | 2991 | 2 | 8 |
| 9 | huder-katzen-verein.de | 874 | 2 | 23 |
| 10 | chihuahua-vom-wichtelhof.de | 675 | 2 | 22 |
| 11 | weisseschaeferhund-welpen.de | 345 | 2 | 10 |
| 12 | lesloups.org | 119 | 2 | 46 |
| 13 | zuechter-welt.de | 102 | 2 | 142 |
| 14 | camel-city.de | 62 | 2 | 21 |
| 15 | lederhundehalsband.com | 53 | 2 | 26 |
| 16 | co2-nachtabschaltung.de | 35 | 2 | 4 |
| 17 | mysterycats.de | 19 | 2 | 143 |
| 18 | hp.cm-topsites.com | 6 | 2 | 54 |
| 19 | tieranzeigen.eu | 293 | 1 | 3 |
| 20 | tierfreunde-forum.info | 167 | 1 | 7 |
| 21 | katzenratgeber.info | 155 | 1 | 4 |
| 22 | mainecoon-von-nordenholz.de | 91 | 1 | 5 |
| 23 | zoobetta.de.tl | 44 | 1 | 52 |
| 24 | tiervermittlung.tiercharts.de/ | 29 | 1 | 8 |
| 25 | labradorzwinger-von-den-helden.de | 28 | 1 | 15 |
| 26 | ragdoll-von-amandine.de | 26 | 1 | 18 |
| 27 | robinienhain.de | 21 | 1 | 12 |
| 28 | boa-und-python.de | 19 | 1 | 1 |
| 29 | rennmauswelt.npage.de | 15 | 1 | 52 |
| 30 | leben-mit-dem-labrador.de | 15 | 1 | 11 |
| 31 | kostenlos-linktausch.de/ | 12 | 1 | 4 |
| 32 | shiba-inu-online.de | 8 | 1 | 18 |
PageRank™ ohne Google Toolbar.
PageRank™ und Google™ sind geschützte Marken der Google Inc., Mountain View CA, USA.
Das PageRank Verfahren unterliegt dem US Patent 6,285,999.
| Startseite |
| Tier Charts 01-10 |
| Tier Charts 11-20 |
| Tier Charts 21-30 |
| Tier Charts 31-40 |
| Tier Charts 41-50 |
| Besucher Charts 01-10 |
| Besucher Charts 11-20 |
| Besucher Charts 21-30 |
| Besucher Charts 41-50 |
|
Empfehlungen |